總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經濟技術開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
                手機官網
                
                    
            
                    NPGL-HM11D
【核心技術】

【安裝與拆卸】


隔離器安裝 隔離器拆卸


底板安裝 底板拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 32 V DC | 
| 輸入信號 | 4 ~ 20 mA,HART數字信號 | 
| 輸入阻抗 | 約50 Ω | 
| 配電電壓 | 開路電壓≤ 26 V,20 mA時輸出電壓≥ 15.5 V | 
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA,HART數字信號 | 
| 允許負載 | RL ≤ 450 Ω | 
| 轉換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 | 
| 傳輸精度 | ± 0.1 %F.S. | ||
| 溫度漂移 | 0.005%F.S./℃ | 
| 響應時間 | ≤ 2 ms | 
| 工作功耗 | 1.3 W | 
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 | 
| 介電強度 | ≥ 1500 V AC (輸入/輸出之間) ;≥ 500 V AC (電源/輸出之間) | 
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源之間) | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | 
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 規(guī)格尺寸 | 寬15.8 mm×高121.6 mm×深104.8 mm | 
| 安裝方式 | DIN35 mm導軌安裝 | 
| 產品認證 | CE, FCC | 

